![]() |
|
| Nº | Documento | Fecha | Archivo (pdf) |
| 1 | POG 2003-2007 | Abril 2004 |
|
| 2 | POG 2003-2007 Anexos | Abril 2004 |
|
| 3 | POG 2004-2007 | ||
| 4 | POA 2004 | Abril 2004 |
|
| 5 | POA 2005 | Febrero 2005 |
|
| 6 | POA 2006 | Marzo 2006 | bajar |
| 7 | POA 2007 | Marzo 2007 | bajar |
2007
| Nº | Documento | Fecha | Archivo (pdf) |
| 1 | Informe Final 2003-2007 | Noviembre 2007 |
2006
| Nº | Documento | Fecha | Archivo (pdf) |
| 1 | Informe de Monitoreo Anual 2006 | Enero del 2007 |
|
| 2 | Informe de avance Ene - Set 2006 | Setiembre del 2006 |
|
| 3 | Informe de avance Semestral | Julio del 2006 |
|
| 4 | Informe de avance I Trim 2006 | Abril del 2006 |
2005
| Nº | Documento | Fecha | Archivo (pdf) |
| 1 | Informe de Monitoreo Anual 2005 | Enero del 2006 |
|
| 2 | Informe de avance I Trim 2005 | Abril del 2005 |
|
| 3 | Informe de avance II Trim 2005 | Julio del 2005 |
|
| 4 | Informe Financiero I Trim 2005 | Abril del 2005 |
|
| 5 | Informe Financiero II Trim 2005 | Julio del 2005 |
|
| 6 | Informe de avance III Trim 2005 | Octubre del 2005 |
2004
| Nº | Documento | Fecha | Archivo (pdf) |
| 1 | Informe de Monitoreo Anual 2004 | Marzo del 2005 |
|
| 2 | Informe de avance I Trim 2004 | Mayo del 2004 |
|
| 3 | Informe de avance II Trim 2004 | Agosto del 2004 |
|
| 4 | Informe de avance III Trim 2004 | Octubre del 2004 |
2003
| Nº | Documento | Fecha | Archivo (pdf) |
| 1 | Informe de Monitoreo Anual 2003 | Abril del 2004 |