PROGRAMA DE INCORPORACION DE ESPECIALISTAS |
OBJETIVO: Transferir información sobre Amazonía, las instituciones ejecutoras y de BIODAMAZ a los nuevos especialistas incorporados al proyecto.
RESULTADO: Especialistas de BIODAMAZ han internalizado información estratégica para la ejecución del proyecto.
METODOLOGIA: Se realizarán exposiciones por expertos de la contraparte peruana y finlandesa, realizándose luego las preguntas correspondientes. Se completará el taller con una visita de campo
Jueves 18-03-04
| 09:30 – 10:00 | Bienvenida |
| El IIAP. Soporte para el desarrollo sostenible de la Amazonía Sr. Dennis Del Castillo Torres |
|
| 10:00 – 10:30 | Las instituciones de contraparte finlandesa, políticas de cooperación, convenios internacionales y la cumbre de Johannesburgo Sr. Jukka Salo |
| 10:30 – 11:00 | BIODAMAZ, resultados y desafíos Sr. Hernán Tello |
| 11:00 – 11:20 | Participación y preguntas |
| 11:20 – 11:30 | Intermedio |
| 11:30 – 12:30 | Proceso de ocupación de la Amazonía peruana y marco conceptual y metodológico del Componente 2, Resultado 1 Sr. Fernando Rodríguez |
| 12:30 – 13:00 | Avances en el conocimiento sobre diversidad biológica y física de la amazonía Sr. Jukka Salo |
| 13:00 – 13:30 | Diversidad cultural y desarrollo sostenible en la amazonía y metodología participativa para la intervención de BIODAMAZ Sr. Alberto Chirif |
| 13:30 – 13:50 | Participación y preguntas |
| 13:50 – 15:30 | Intermedio |
| 15:30 – 16:00 | Marco conceptual y metodológico del Componente 1, Resultado 1 Sr. Luís Campos |
| 16:00 – 16:30 | Marco conceptual y metodológico del Componente 1, Resultado 2 Sr. Víctor Miyakawa |
| 16:30 – 16:50 | Participación, preguntas |
| 16:50 – 17:20 | Intermedio |
| 17:20 – 17:50 | Participación comunal y desarrollo sostenible Sr. Markku Pykäläinen |
| 17:50 – 18:20 | Lecciones Aprendidas del Proyecto Nanay Sr. José Alvarez |
| 18:20 – 18:50 | Marco conceptual y metodológico del Componente 3 Sr. Wagner Guzmán |
| 18:20 – 18:30 | Resumen de la Reunión del día |
| Viernes 19-03-04 | |
| 09:30 – 10:00 | Marco conceptual inicial con enfoque ecosistémico para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas inundables Sr. Filomeno Encarnación Sr. Angel Salazar |
| 10:00 – 10:30 | Mercado de servicios para la conservación y uso sostenible de la DB y estrategia participativa para la implementación de la ERDBA. Sr. Pedro Gratelly |
| 10:30 – 11:00 | Mercado de servicios y actualización de la visión de SIAMAZONIA Sr. Juan Mateluna Sr. Carlos Avalos |
| 11:00 – 11:20 | Participación y preguntas |
| 11:20 – 11:50 | Intermedio |
| 11:50 – 12:30 | Meta data para la ZEE Sr. Lizardo Fachín Sr. Percy Martínez |
| 12:30 – 13:00 | Participación y preguntas |
| 13:00 – 15:30 | Intermedio |
| 15:30 – 16:00 | Política ambiental del GOREL Sra. Nélida Barbagelata |
| 16:00 – 16:30 | CAR - LORETO: Políticas, planes y resultados Sr. Jaime Matute |
| 16:30 – 16:50 | Participación y preguntas |
| 16:50 – 17:00 | Resumen de la reunión |
| Sábado 20-03-04 | |
| 07:00 – 16:30 | Trabajo de campo Visita CI – Quistococha y RNAM Sr. Markku Pykäläinen y José Álvarez |
| Visita al campo 20/04/2004 | |
| 7:00 Salida del IIAP 8:00 Varillales (José Alvarez) 9:30 Plantas medicinales 10:30 Parcelaciones Paujil (Isaac Panduro Murrieta) 12:30 CI-Quistococha (Salvador Tello) 14:00 Almuerzo |
Imagenes del taller: